Není naplánovaný žádný zápas!
11.6. | Čáslav - Třebeš | 2:1 |
4.6. | Třebeš - Praga | 2:0 |
29.5. | Nový Bydžov - Třebeš | 3:1 |
21.5. | Třebeš - Vyšehrad "B" | 0:1 |
14.5. | Bohemians "B" - Třebeš | 6:1 |
Nejsou naplánované žádné zápasy!
Tabulka není dostupná!
7 x | Stehlík Patrik |
4 x | Kober Vojtěch |
3 x | Hendrich Tomáš |
3 x | Ježek František |
3 x | Palma Michal |
3 x | Rind Šimon |
2 x | Havrda Tomáš |
2 x | Hronovský Lukáš |
2 x | Kurečka Jan |
2 x | Sciskala Lukáš |
1 x | |
1 x | Císař Filip |
1 x | Holík Filip |
1 x | Janča David |
1 x | Jursík Jan |