Není naplánovaný žádný zápas!
3.11. | Vysoká n. L. - Třebeš | 8:9 |
27.10. | Vysoká n. L. - Třebeš | 5:6 |
27.10. | Rasošky - Třebeš | 2:38 |
21.10. | Třebeš - Jaroměř | 23:6 |
21.10. | Třebeš - Nový HK | 9:10 |
Nejsou naplánované žádné zápasy!
Poř. | Tým | Z | V | P | VP | PP | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Třebeš | 20 | 16 | 1 | 3 | 329:134 | 49 | |
2. | FK Vysoká n.L. | 20 | 14 | 1 | 5 | 298:118 | 43 | |
3. | FK Jaroměř | 20 | 10 | 0 | 10 | 321:210 | 30 | |
4. | FC Nový HK/FK Černilov | 20 | 10 | 0 | 10 | 249:211 | 30 | |
5. | FC Slavia HK | 20 | 9 | 0 | 11 | 329:228 | 27 | |
6. | TJ Rasošky | 20 | 0 | 0 | 20 | 66:691 | 0 |
64 x | Lesák Michal |
45 x | Rolek Jakub |
25 x | Voltr Jan |
23 x | Slavíček Jan |
22 x | Saip Matyas Sebastian |
16 x | Provazník Vojtěch |
13 x | Sláma Kryštof |
9 x | Kopecký Štěpán |
7 x | Zákravský Tobiáš |
6 x | Jelínek Šimon |
6 x | Kříž Michal |
6 x | Slavík Kryštof |
5 x | Daněk Kristián |
5 x | Plodek Matyáš |
5 x | Slavík Robin |
4 x | Svoboda Martin |
3 x | Maivald Matyáš |
3 x | Uhlíř Martin |
2 x | |
2 x | Novotný Luboš |
1 x | Přívratský Tobiáš |
11.02. | Mezikrajské finále OFS U10 |
06.01. | Stel C Na Slavii 6.1.2018 |
02.01. | Stěžerská2017-STEL |
03.12. | stel C trenink |
03.12. | Stel C na třetím místě ve Vysoké |
26.11. | St.Připravka C v Předměřicích |
09.10. | Malšova Lhota-Třebeš C |
29.09. | Stel C,trenink ,zápas s děvčaty |
11.09. | Kunčice -Třebeš C |
03.09. | Vysoká-Třebeš |